共用サーバ | 仮想専用サーバ(VPS) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
エントリー | エコノミー | スタンダード | プレミアム | セキュリティ・プラス | ||
Web機能 | HPディスク容量 | 100MB | 100MB | 300MB | 500MB | WEB:150MB DB:150MB |
Web領域追加 | 1,000円/月 10,000円/年 100MB毎 | |||||
CGI(Perl、PHP等) | 可 | 可 | 可 | 可 | 可 | |
データベース機能〈注1〉 | 3,000円/月 30,000円/年 100MB毎 | 標準 | ||||
SSL対応〈注1〉〈注2〉 | 可(有料) 【 申込用紙はこちら】 | |||||
アクセス解析 | 可 | 可 | 可 | 可 | 可 | |
管理者パスワード変更 | 可 | 可 | 可 | 可 | 可 | |
メール機能 | メールアドレス数 メール送受信については一度に10MBまで可能 | 10コ | 20コ | 100コ | 250コ | 100コ |
簡単アドレス設定 | 可 | 可 | 可 | 可 | 可 | |
アドレス追加 | 1個単位 200円/月 | 10個単位 500円/月 5,000円/年 | ||||
メール転送設定 | 可 | 可 | 可 | 可 | 可 | |
メールBOX容量 1メールアドレス毎の最大サイズは100MBです。 | 200MB | 500MB | 1GB | 4GB | 1GB | |
メールBOX容量追加 | 1,000円/月 10,000円/年 100MB毎 | |||||
Webメール対応 | 可 | 可 | 可 | 可 | 可 | |
管理者パスワード変更 | 可 | 可 | 可 | 可 | 可 | |
メーリングリスト | オプション | オプション | オプション | オプション | オプション | |
ウィルスチェック・迷惑メールブロック〈注1〉 | 有料 【詳しい料金表】 | |||||
料金 | 初期設定費用 | 2,000円 | 2,800円 | 5,000円 | 10,000円 | 20,000円 |
月額料金の場合 | 2,000円 | 2,800円 | 5,000円 | 10,000円 | 9,000円 | |
年間一括料金の場合 | 20,000円 | 28,000円 | 50,000円 | 100,000円 | 90,000円 |
【注1】初期設定費(5,000円)が別途必要です。
【注2】次年度以降更新時にも更新手数料5,000円が別途必要です(税抜き)。
ドメイン種別 | ドメイン取得費(初年度費用) | ドメイン維持費(次年度以降) | |
---|---|---|---|
属性型JP | ***.co.jp ***.or.jp など | 無料〈注3〉 | 無料〈注3〉 |
汎用JP | ***.JP 日本語.JPなど | ||
gTLD | ***.com ***.org |
【注3】当ホスティングサービスを利用しない場合、ドメイン取得費(初年度費用)5,000円/年、ドメイン維持費(次年度以降)5,000円/年が発生します。
【注意】料金はすべて消費税抜きの金額を表示しています。
基盤技術部
電話: 077-521-0500
FAX: 077-526-4579