労働者派遣法第23条第5項に基づき、当該事業所における労働者派遣事業に係る情報を
以下のとおり提供いたします。
①派遣労働者数 | 30 人 | (2024年6月1日現在) | |
②派遣先数 | 14件 | (2023年4月1日~2024年3月31日) | |
③派遣料金平均額(1日8時間換算) | 23,242 円 | ||
④派遣労働者賃金平均額(1日8時間換算) | 14,217 円 | ||
⑤マージン率 | 38.8 % |
※マージンには、弊社が負担する法定福利費、福利厚生費、事業経費等が含まれております。
①労使協定の締結 | あり(2024年4月1日~2025年3月31日) |
②労使協定の対象となる派遣労働者の範囲 | 派遣就業しているすべての派遣労働者 |
教育訓練の種類 | 教育訓練の内容 | 対象派遣労働者 | 実施主体 | 訓練方法 | 賃金支給 | 訓練費負担 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
新規採用者訓練 | 就業規則、安全衛生、個人情報保護、コンプライアンス遵守、情報セキュリティ、ビジネスマナー等 | 新規採用派遣労働者 | 派遣元 | OJT OFF-JT | 有給 | 無償 | |
職種別訓練 | 情報処理基礎訓練 | 2年目以下の派遣労働者 | 派遣元 派遣先 | OJT OFF-JT | 有給 | 無償 | |
職種別スキルアップ訓練 | 3年目以上の派遣労働者 | 派遣元 派遣先 | OJT OFF-JT | 有給 | 無償 | ||
リーダ研修 | リーダとなった派遣労働者 | 派遣元 | OJT OFF-JT | 有給 | 無償 | ||
品質教育 | 4年目以上の派遣労働者 | 派遣元 | OJT OFF-JT | 有給 | 無償 | ||
新技術研修 | 4年目以上の派遣労働者 | 派遣元 | OJT OFF-JT | 有給 | 無償 |
経営管理室
電話: 077-523-0200
FAX: 077-524-0072