業務 | 主な機能 | 入力 | 照会 | 帳票 | 出力 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
事業所業務 | 事業所発注入力 | ○ | 客先から直接注文を行います。 | |||
注文一覧表 | ○ | ○ | ||||
受注業務 | 受注入力 | ○ | ○ | faxや電話での注文を受け付けます。 事業所からの、テキストデータでの注文も受け付けます。 | ||
未納品一覧表 | ○ | |||||
発注データ作成 | ○ | 在庫品とのチェックを行い、問屋への発注量を算出します。 | ||||
発注業務 | 発注入力 | ○ | ○ | 発注情報は、受注情報より、事前に自動で作成されます。 問屋への注文を登録を行います。 データで注文を送ることが可能です。 | ||
発注書 | ○ | faxで問屋に注文する時、使用します。 | ||||
未入庫一覧表 | ○ | |||||
出荷売上業務 | 出荷入力 | ○ | 在庫出しの出荷を登録します。 | |||
納品書 | ○ | 明細には、ロット№、使用期限も明記されます。 | ||||
請求書 | ○ | 客先への請求明細を発行します。医薬や、医療材料等、取り扱い品目によって、レイアウトを変更できます。 | ||||
入金入力 | ○ | ○ | 回収実績を登録します。 | |||
未回収一覧表 | ○ | |||||
入金予定表 | ○ | |||||
商品納入履歴検索照会 | ○ | ○ | 品目や、ロットで納品実績を明細で照会します。 帳票としての出力も可能です。 | |||
仕入支払業務 | 仕入入力 | ○ | ○ | 在庫入れの入荷を登録します。 | ||
納品データ点検表 | ○ | 問屋からの請求データを実仕入と比較します。 実仕入と、請求データをたがいにあるなしチェックを行います。 | ||||
支払入力 | ○ | ○ | 支払実績を登録します。 | |||
買掛元帳 | ○ | |||||
買掛残高一覧表 | ○ | |||||
在庫管理業務 | 在庫表 | ○ | 在庫品の現状と実績を印刷します。 | |||
在庫台帳 | ○ | |||||
棚卸表 | ○ | |||||
棚卸入力 | ○ | 在庫品の実在庫を登録します。 棚卸はいつでも登録可能です。常に正確な自動発注を可能にします。 | ||||
在庫照会 | ○ | 在庫状況を照会します。 | ||||
統計業務 | 販売実績ABC分析表 | ○ | 重要品目の出荷状況を管理します。 | |||
販売統計表 | ○ | |||||
テキスト出力 | ○ | 実績情報からいろいろな抽出条件で、CSVデータとして出力できます。 |
・客先の端末から直接注文を登録できます。
・webシステムである為、客先への増設も容易
です。
・問屋への注文を登録します。
・受注情報から、在庫引当をへて、在庫にない
もの、直送品について、自動的に作成されま
す。
・注文書の発行、データでの発注が選択できま
す。
・直送か在庫入かの判断は、問屋と、事業所の
関係で自動で判断されます。
・納品情報を検索します。
・ロット追跡や、類似品の追跡も容易にできま
す。
システム営業本部
電話: 077-526-3955
FAX: 077-525-4000