申告書の種類を最後に選択します
操作性を重視しています
業務 | 主な機能 | 入力 | 照会 | 帳票 | 出力 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
確定申告受付 | パスワード入力 | ◯ | ||||
入力開始 | ◯ | |||||
申告入力者検索 | ◯ | |||||
該当者選択 | ◯ | |||||
申告受付入力 | ◯ | |||||
所得入力 | ◯ | |||||
所得コード検索 | ◯ | |||||
支払先検索 | ◯ | |||||
専従者検索入力 | ◯ | |||||
専従者該当者選択 | ◯ | |||||
課税資料参照 | ◯ | |||||
控除入力 | ◯ | |||||
扶養者検索入力 | ◯ | |||||
扶養者該当者選択 | ◯ | |||||
前年参照 | ◯ | |||||
住民税参照 | ◯ | |||||
申告事務 | ◯ | ◯ | ||||
確定申告書A 第一表 | ◯ | |||||
確定申告書A 第二表 | ◯ | |||||
確定申告書B 第一表 | ◯ | |||||
確定申告書B 第二表 | ◯ | |||||
確定申告書(分離課税用) | ◯ | |||||
確定申告書(損失申告用) | ◯ | |||||
市民税・県民税申告受付 | ◯ | |||||
収支内訳書 一般用 | ◯ | |||||
収支内訳書 農業所得用 | ◯ | |||||
収支内訳書 不動産所得用 | ◯ |
申告内容の確認画面です。
収入・所得の確認画面です。
所得控除の入力画面です。
出力したい帳票の選択画面です。
システム営業本部
電話: 077-526-3955
FAX: 077-525-4000